Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6000 0.8000 0.2000
0.6001 0.7998 0.2002
0.6002 0.7996 0.2004
0.6003 0.7994 0.2006
0.6004 0.7992 0.2008
0.6005 0.7990 0.2010
0.6006 0.7988 0.2012
0.6007 0.7986 0.2014
0.6008 0.7984 0.2016
0.6009 0.7982 0.2018
0.6010 0.7980 0.2020
0.6011 0.7978 0.2022
0.6012 0.7976 0.2024
0.6013 0.7974 0.2026
0.6014 0.7972 0.2028
0.6015 0.7970 0.2030
0.6016 0.7968 0.2032
0.6017 0.7966 0.2034
0.6018 0.7964 0.2036
0.6019 0.7962 0.2038
0.6020 0.7960 0.2040
0.6021 0.7958 0.2042
0.6022 0.7956 0.2044
0.6023 0.7954 0.2046
0.6024 0.7952 0.2048
0.6025 0.7950 0.2050
0.6026 0.7948 0.2052
0.6027 0.7946 0.2054
0.6028 0.7944 0.2056
0.6029 0.7942 0.2058
0.6030 0.7940 0.2060
0.6031 0.7938 0.2062
0.6032 0.7936 0.2064
0.6033 0.7934 0.2066
0.6034 0.7932 0.2068
0.6035 0.7930 0.2070
0.6036 0.7928 0.2072
0.6037 0.7926 0.2074
0.6038 0.7924 0.2076
0.6039 0.7922 0.2078
0.6040 0.7920 0.2080
0.6041 0.7918 0.2082
0.6042 0.7916 0.2084
0.6043 0.7914 0.2086
0.6044 0.7912 0.2088
0.6045 0.7910 0.2090
0.6046 0.7908 0.2092
0.6047 0.7906 0.2094
0.6048 0.7904 0.2096
0.6049 0.7902 0.2098


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6050 0.7900 0.2100
0.6051 0.7898 0.2102
0.6052 0.7896 0.2104
0.6053 0.7894 0.2106
0.6054 0.7892 0.2108
0.6055 0.7890 0.2110
0.6056 0.7888 0.2112
0.6057 0.7886 0.2114
0.6058 0.7884 0.2116
0.6059 0.7882 0.2118
0.6060 0.7880 0.2120
0.6061 0.7878 0.2122
0.6062 0.7876 0.2124
0.6063 0.7874 0.2126
0.6064 0.7872 0.2128
0.6065 0.7870 0.2130
0.6066 0.7868 0.2132
0.6067 0.7866 0.2134
0.6068 0.7864 0.2136
0.6069 0.7862 0.2138
0.6070 0.7860 0.2140
0.6071 0.7858 0.2142
0.6072 0.7856 0.2144
0.6073 0.7854 0.2146
0.6074 0.7852 0.2148
0.6075 0.7850 0.2150
0.6076 0.7848 0.2152
0.6077 0.7846 0.2154
0.6078 0.7844 0.2156
0.6079 0.7842 0.2158
0.6080 0.7840 0.2160
0.6081 0.7838 0.2162
0.6082 0.7836 0.2164
0.6083 0.7834 0.2166
0.6084 0.7832 0.2168
0.6085 0.7830 0.2170
0.6086 0.7828 0.2172
0.6087 0.7826 0.2174
0.6088 0.7824 0.2176
0.6089 0.7822 0.2178
0.6090 0.7820 0.2180
0.6091 0.7818 0.2182
0.6092 0.7816 0.2184
0.6093 0.7814 0.2186
0.6094 0.7812 0.2188
0.6095 0.7810 0.2190
0.6096 0.7808 0.2192
0.6097 0.7806 0.2194
0.6098 0.7804 0.2196
0.6099 0.7802 0.2198


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6100 0.7800 0.2200
0.6101 0.7798 0.2202
0.6102 0.7796 0.2204
0.6103 0.7794 0.2206
0.6104 0.7792 0.2208
0.6105 0.7790 0.2210
0.6106 0.7788 0.2212
0.6107 0.7786 0.2214
0.6108 0.7784 0.2216
0.6109 0.7782 0.2218
0.6110 0.7780 0.2220
0.6111 0.7778 0.2222
0.6112 0.7776 0.2224
0.6113 0.7774 0.2226
0.6114 0.7772 0.2228
0.6115 0.7770 0.2230
0.6116 0.7768 0.2232
0.6117 0.7766 0.2234
0.6118 0.7764 0.2236
0.6119 0.7762 0.2238
0.6120 0.7760 0.2240
0.6121 0.7758 0.2242
0.6122 0.7756 0.2244
0.6123 0.7754 0.2246
0.6124 0.7752 0.2248
0.6125 0.7750 0.2250
0.6126 0.7748 0.2252
0.6127 0.7746 0.2254
0.6128 0.7744 0.2256
0.6129 0.7742 0.2258
0.6130 0.7740 0.2260
0.6131 0.7738 0.2262
0.6132 0.7736 0.2264
0.6133 0.7734 0.2266
0.6134 0.7732 0.2268
0.6135 0.7730 0.2270
0.6136 0.7728 0.2272
0.6137 0.7726 0.2274
0.6138 0.7724 0.2276
0.6139 0.7722 0.2278
0.6140 0.7720 0.2280
0.6141 0.7718 0.2282
0.6142 0.7716 0.2284
0.6143 0.7714 0.2286
0.6144 0.7712 0.2288
0.6145 0.7710 0.2290
0.6146 0.7708 0.2292
0.6147 0.7706 0.2294
0.6148 0.7704 0.2296
0.6149 0.7702 0.2298


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6150 0.7700 0.2300
0.6151 0.7698 0.2302
0.6152 0.7696 0.2304
0.6153 0.7694 0.2306
0.6154 0.7692 0.2308
0.6155 0.7690 0.2310
0.6156 0.7688 0.2312
0.6157 0.7686 0.2314
0.6158 0.7684 0.2316
0.6159 0.7682 0.2318
0.6160 0.7680 0.2320
0.6161 0.7678 0.2322
0.6162 0.7676 0.2324
0.6163 0.7674 0.2326
0.6164 0.7672 0.2328
0.6165 0.7670 0.2330
0.6166 0.7668 0.2332
0.6167 0.7666 0.2334
0.6168 0.7664 0.2336
0.6169 0.7662 0.2338
0.6170 0.7660 0.2340
0.6171 0.7658 0.2342
0.6172 0.7656 0.2344
0.6173 0.7654 0.2346
0.6174 0.7652 0.2348
0.6175 0.7650 0.2350
0.6176 0.7648 0.2352
0.6177 0.7646 0.2354
0.6178 0.7644 0.2356
0.6179 0.7642 0.2358
0.6180 0.7640 0.2360
0.6181 0.7638 0.2362
0.6182 0.7636 0.2364
0.6183 0.7634 0.2366
0.6184 0.7632 0.2368
0.6185 0.7630 0.2370
0.6186 0.7628 0.2372
0.6187 0.7626 0.2374
0.6188 0.7624 0.2376
0.6189 0.7622 0.2378
0.6190 0.7620 0.2380
0.6191 0.7618 0.2382
0.6192 0.7616 0.2384
0.6193 0.7614 0.2386
0.6194 0.7612 0.2388
0.6195 0.7610 0.2390
0.6196 0.7608 0.2392
0.6197 0.7606 0.2394
0.6198 0.7604 0.2396
0.6199 0.7602 0.2398


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6200 0.7600 0.2400
0.6201 0.7598 0.2402
0.6202 0.7596 0.2404
0.6203 0.7594 0.2406
0.6204 0.7592 0.2408
0.6205 0.7590 0.2410
0.6206 0.7588 0.2412
0.6207 0.7586 0.2414
0.6208 0.7584 0.2416
0.6209 0.7582 0.2418
0.6210 0.7580 0.2420
0.6211 0.7578 0.2422
0.6212 0.7576 0.2424
0.6213 0.7574 0.2426
0.6214 0.7572 0.2428
0.6215 0.7570 0.2430
0.6216 0.7568 0.2432
0.6217 0.7566 0.2434
0.6218 0.7564 0.2436
0.6219 0.7562 0.2438
0.6220 0.7560 0.2440
0.6221 0.7558 0.2442
0.6222 0.7556 0.2444
0.6223 0.7554 0.2446
0.6224 0.7552 0.2448
0.6225 0.7550 0.2450
0.6226 0.7548 0.2452
0.6227 0.7546 0.2454
0.6228 0.7544 0.2456
0.6229 0.7542 0.2458
0.6230 0.7540 0.2460
0.6231 0.7538 0.2462
0.6232 0.7536 0.2464
0.6233 0.7534 0.2466
0.6234 0.7532 0.2468
0.6235 0.7530 0.2470
0.6236 0.7528 0.2472
0.6237 0.7526 0.2474
0.6238 0.7524 0.2476
0.6239 0.7522 0.2478
0.6240 0.7520 0.2480
0.6241 0.7518 0.2482
0.6242 0.7516 0.2484
0.6243 0.7514 0.2486
0.6244 0.7512 0.2488
0.6245 0.7510 0.2490
0.6246 0.7508 0.2492
0.6247 0.7506 0.2494
0.6248 0.7504 0.2496
0.6249 0.7502 0.2498


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6250 0.7500 0.2500
0.6251 0.7498 0.2502
0.6252 0.7496 0.2504
0.6253 0.7494 0.2506
0.6254 0.7492 0.2508
0.6255 0.7490 0.2510
0.6256 0.7488 0.2512
0.6257 0.7486 0.2514
0.6258 0.7484 0.2516
0.6259 0.7482 0.2518
0.6260 0.7480 0.2520
0.6261 0.7478 0.2522
0.6262 0.7476 0.2524
0.6263 0.7474 0.2526
0.6264 0.7472 0.2528
0.6265 0.7470 0.2530
0.6266 0.7468 0.2532
0.6267 0.7466 0.2534
0.6268 0.7464 0.2536
0.6269 0.7462 0.2538
0.6270 0.7460 0.2540
0.6271 0.7458 0.2542
0.6272 0.7456 0.2544
0.6273 0.7454 0.2546
0.6274 0.7452 0.2548
0.6275 0.7450 0.2550
0.6276 0.7448 0.2552
0.6277 0.7446 0.2554
0.6278 0.7444 0.2556
0.6279 0.7442 0.2558
0.6280 0.7440 0.2560
0.6281 0.7438 0.2562
0.6282 0.7436 0.2564
0.6283 0.7434 0.2566
0.6284 0.7432 0.2568
0.6285 0.7430 0.2570
0.6286 0.7428 0.2572
0.6287 0.7426 0.2574
0.6288 0.7424 0.2576
0.6289 0.7422 0.2578
0.6290 0.7420 0.2580
0.6291 0.7418 0.2582
0.6292 0.7416 0.2584
0.6293 0.7414 0.2586
0.6294 0.7412 0.2588
0.6295 0.7410 0.2590
0.6296 0.7408 0.2592
0.6297 0.7406 0.2594
0.6298 0.7404 0.2596
0.6299 0.7402 0.2598


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6300 0.7400 0.2600
0.6301 0.7398 0.2602
0.6302 0.7396 0.2604
0.6303 0.7394 0.2606
0.6304 0.7392 0.2608
0.6305 0.7390 0.2610
0.6306 0.7388 0.2612
0.6307 0.7386 0.2614
0.6308 0.7384 0.2616
0.6309 0.7382 0.2618
0.6310 0.7380 0.2620
0.6311 0.7378 0.2622
0.6312 0.7376 0.2624
0.6313 0.7374 0.2626
0.6314 0.7372 0.2628
0.6315 0.7370 0.2630
0.6316 0.7368 0.2632
0.6317 0.7366 0.2634
0.6318 0.7364 0.2636
0.6319 0.7362 0.2638
0.6320 0.7360 0.2640
0.6321 0.7358 0.2642
0.6322 0.7356 0.2644
0.6323 0.7354 0.2646
0.6324 0.7352 0.2648
0.6325 0.7350 0.2650
0.6326 0.7348 0.2652
0.6327 0.7346 0.2654
0.6328 0.7344 0.2656
0.6329 0.7342 0.2658
0.6330 0.7340 0.2660
0.6331 0.7338 0.2662
0.6332 0.7336 0.2664
0.6333 0.7334 0.2666
0.6334 0.7332 0.2668
0.6335 0.7330 0.2670
0.6336 0.7328 0.2672
0.6337 0.7326 0.2674
0.6338 0.7324 0.2676
0.6339 0.7322 0.2678
0.6340 0.7320 0.2680
0.6341 0.7318 0.2682
0.6342 0.7316 0.2684
0.6343 0.7314 0.2686
0.6344 0.7312 0.2688
0.6345 0.7310 0.2690
0.6346 0.7308 0.2692
0.6347 0.7306 0.2694
0.6348 0.7304 0.2696
0.6349 0.7302 0.2698


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6350 0.7300 0.2700
0.6351 0.7298 0.2702
0.6352 0.7296 0.2704
0.6353 0.7294 0.2706
0.6354 0.7292 0.2708
0.6355 0.7290 0.2710
0.6356 0.7288 0.2712
0.6357 0.7286 0.2714
0.6358 0.7284 0.2716
0.6359 0.7282 0.2718
0.6360 0.7280 0.2720
0.6361 0.7278 0.2722
0.6362 0.7276 0.2724
0.6363 0.7274 0.2726
0.6364 0.7272 0.2728
0.6365 0.7270 0.2730
0.6366 0.7268 0.2732
0.6367 0.7266 0.2734
0.6368 0.7264 0.2736
0.6369 0.7262 0.2738
0.6370 0.7260 0.2740
0.6371 0.7258 0.2742
0.6372 0.7256 0.2744
0.6373 0.7254 0.2746
0.6374 0.7252 0.2748
0.6375 0.7250 0.2750
0.6376 0.7248 0.2752
0.6377 0.7246 0.2754
0.6378 0.7244 0.2756
0.6379 0.7242 0.2758
0.6380 0.7240 0.2760
0.6381 0.7238 0.2762
0.6382 0.7236 0.2764
0.6383 0.7234 0.2766
0.6384 0.7232 0.2768
0.6385 0.7230 0.2770
0.6386 0.7228 0.2772
0.6387 0.7226 0.2774
0.6388 0.7224 0.2776
0.6389 0.7222 0.2778
0.6390 0.7220 0.2780
0.6391 0.7218 0.2782
0.6392 0.7216 0.2784
0.6393 0.7214 0.2786
0.6394 0.7212 0.2788
0.6395 0.7210 0.2790
0.6396 0.7208 0.2792
0.6397 0.7206 0.2794
0.6398 0.7204 0.2796
0.6399 0.7202 0.2798


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6400 0.7200 0.2800
0.6401 0.7198 0.2802
0.6402 0.7196 0.2804
0.6403 0.7194 0.2806
0.6404 0.7192 0.2808
0.6405 0.7190 0.2810
0.6406 0.7188 0.2812
0.6407 0.7186 0.2814
0.6408 0.7184 0.2816
0.6409 0.7182 0.2818
0.6410 0.7180 0.2820
0.6411 0.7178 0.2822
0.6412 0.7176 0.2824
0.6413 0.7174 0.2826
0.6414 0.7172 0.2828
0.6415 0.7170 0.2830
0.6416 0.7168 0.2832
0.6417 0.7166 0.2834
0.6418 0.7164 0.2836
0.6419 0.7162 0.2838
0.6420 0.7160 0.2840
0.6421 0.7158 0.2842
0.6422 0.7156 0.2844
0.6423 0.7154 0.2846
0.6424 0.7152 0.2848
0.6425 0.7150 0.2850
0.6426 0.7148 0.2852
0.6427 0.7146 0.2854
0.6428 0.7144 0.2856
0.6429 0.7142 0.2858
0.6430 0.7140 0.2860
0.6431 0.7138 0.2862
0.6432 0.7136 0.2864
0.6433 0.7134 0.2866
0.6434 0.7132 0.2868
0.6435 0.7130 0.2870
0.6436 0.7128 0.2872
0.6437 0.7126 0.2874
0.6438 0.7124 0.2876
0.6439 0.7122 0.2878
0.6440 0.7120 0.2880
0.6441 0.7118 0.2882
0.6442 0.7116 0.2884
0.6443 0.7114 0.2886
0.6444 0.7112 0.2888
0.6445 0.7110 0.2890
0.6446 0.7108 0.2892
0.6447 0.7106 0.2894
0.6448 0.7104 0.2896
0.6449 0.7102 0.2898


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6450 0.7100 0.2900
0.6451 0.7098 0.2902
0.6452 0.7096 0.2904
0.6453 0.7094 0.2906
0.6454 0.7092 0.2908
0.6455 0.7090 0.2910
0.6456 0.7088 0.2912
0.6457 0.7086 0.2914
0.6458 0.7084 0.2916
0.6459 0.7082 0.2918
0.6460 0.7080 0.2920
0.6461 0.7078 0.2922
0.6462 0.7076 0.2924
0.6463 0.7074 0.2926
0.6464 0.7072 0.2928
0.6465 0.7070 0.2930
0.6466 0.7068 0.2932
0.6467 0.7066 0.2934
0.6468 0.7064 0.2936
0.6469 0.7062 0.2938
0.6470 0.7060 0.2940
0.6471 0.7058 0.2942
0.6472 0.7056 0.2944
0.6473 0.7054 0.2946
0.6474 0.7052 0.2948
0.6475 0.7050 0.2950
0.6476 0.7048 0.2952
0.6477 0.7046 0.2954
0.6478 0.7044 0.2956
0.6479 0.7042 0.2958
0.6480 0.7040 0.2960
0.6481 0.7038 0.2962
0.6482 0.7036 0.2964
0.6483 0.7034 0.2966
0.6484 0.7032 0.2968
0.6485 0.7030 0.2970
0.6486 0.7028 0.2972
0.6487 0.7026 0.2974
0.6488 0.7024 0.2976
0.6489 0.7022 0.2978
0.6490 0.7020 0.2980
0.6491 0.7018 0.2982
0.6492 0.7016 0.2984
0.6493 0.7014 0.2986
0.6494 0.7012 0.2988
0.6495 0.7010 0.2990
0.6496 0.7008 0.2992
0.6497 0.7006 0.2994
0.6498 0.7004 0.2996
0.6499 0.7002 0.2998


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6500 0.7000 0.3000
0.6501 0.6998 0.3002
0.6502 0.6996 0.3004
0.6503 0.6994 0.3006
0.6504 0.6992 0.3008
0.6505 0.6990 0.3010
0.6506 0.6988 0.3012
0.6507 0.6986 0.3014
0.6508 0.6984 0.3016
0.6509 0.6982 0.3018
0.6510 0.6980 0.3020
0.6511 0.6978 0.3022
0.6512 0.6976 0.3024
0.6513 0.6974 0.3026
0.6514 0.6972 0.3028
0.6515 0.6970 0.3030
0.6516 0.6968 0.3032
0.6517 0.6966 0.3034
0.6518 0.6964 0.3036
0.6519 0.6962 0.3038
0.6520 0.6960 0.3040
0.6521 0.6958 0.3042
0.6522 0.6956 0.3044
0.6523 0.6954 0.3046
0.6524 0.6952 0.3048
0.6525 0.6950 0.3050
0.6526 0.6948 0.3052
0.6527 0.6946 0.3054
0.6528 0.6944 0.3056
0.6529 0.6942 0.3058
0.6530 0.6940 0.3060
0.6531 0.6938 0.3062
0.6532 0.6936 0.3064
0.6533 0.6934 0.3066
0.6534 0.6932 0.3068
0.6535 0.6930 0.3070
0.6536 0.6928 0.3072
0.6537 0.6926 0.3074
0.6538 0.6924 0.3076
0.6539 0.6922 0.3078
0.6540 0.6920 0.3080
0.6541 0.6918 0.3082
0.6542 0.6916 0.3084
0.6543 0.6914 0.3086
0.6544 0.6912 0.3088
0.6545 0.6910 0.3090
0.6546 0.6908 0.3092
0.6547 0.6906 0.3094
0.6548 0.6904 0.3096
0.6549 0.6902 0.3098


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6550 0.6900 0.3100
0.6551 0.6898 0.3102
0.6552 0.6896 0.3104
0.6553 0.6894 0.3106
0.6554 0.6892 0.3108
0.6555 0.6890 0.3110
0.6556 0.6888 0.3112
0.6557 0.6886 0.3114
0.6558 0.6884 0.3116
0.6559 0.6882 0.3118
0.6560 0.6880 0.3120
0.6561 0.6878 0.3122
0.6562 0.6876 0.3124
0.6563 0.6874 0.3126
0.6564 0.6872 0.3128
0.6565 0.6870 0.3130
0.6566 0.6868 0.3132
0.6567 0.6866 0.3134
0.6568 0.6864 0.3136
0.6569 0.6862 0.3138
0.6570 0.6860 0.3140
0.6571 0.6858 0.3142
0.6572 0.6856 0.3144
0.6573 0.6854 0.3146
0.6574 0.6852 0.3148
0.6575 0.6850 0.3150
0.6576 0.6848 0.3152
0.6577 0.6846 0.3154
0.6578 0.6844 0.3156
0.6579 0.6842 0.3158
0.6580 0.6840 0.3160
0.6581 0.6838 0.3162
0.6582 0.6836 0.3164
0.6583 0.6834 0.3166
0.6584 0.6832 0.3168
0.6585 0.6830 0.3170
0.6586 0.6828 0.3172
0.6587 0.6826 0.3174
0.6588 0.6824 0.3176
0.6589 0.6822 0.3178
0.6590 0.6820 0.3180
0.6591 0.6818 0.3182
0.6592 0.6816 0.3184
0.6593 0.6814 0.3186
0.6594 0.6812 0.3188
0.6595 0.6810 0.3190
0.6596 0.6808 0.3192
0.6597 0.6806 0.3194
0.6598 0.6804 0.3196
0.6599 0.6802 0.3198


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6600 0.6800 0.3200
0.6601 0.6798 0.3202
0.6602 0.6796 0.3204
0.6603 0.6794 0.3206
0.6604 0.6792 0.3208
0.6605 0.6790 0.3210
0.6606 0.6788 0.3212
0.6607 0.6786 0.3214
0.6608 0.6784 0.3216
0.6609 0.6782 0.3218
0.6610 0.6780 0.3220
0.6611 0.6778 0.3222
0.6612 0.6776 0.3224
0.6613 0.6774 0.3226
0.6614 0.6772 0.3228
0.6615 0.6770 0.3230
0.6616 0.6768 0.3232
0.6617 0.6766 0.3234
0.6618 0.6764 0.3236
0.6619 0.6762 0.3238
0.6620 0.6760 0.3240
0.6621 0.6758 0.3242
0.6622 0.6756 0.3244
0.6623 0.6754 0.3246
0.6624 0.6752 0.3248
0.6625 0.6750 0.3250
0.6626 0.6748 0.3252
0.6627 0.6746 0.3254
0.6628 0.6744 0.3256
0.6629 0.6742 0.3258
0.6630 0.6740 0.3260
0.6631 0.6738 0.3262
0.6632 0.6736 0.3264
0.6633 0.6734 0.3266
0.6634 0.6732 0.3268
0.6635 0.6730 0.3270
0.6636 0.6728 0.3272
0.6637 0.6726 0.3274
0.6638 0.6724 0.3276
0.6639 0.6722 0.3278
0.6640 0.6720 0.3280
0.6641 0.6718 0.3282
0.6642 0.6716 0.3284
0.6643 0.6714 0.3286
0.6644 0.6712 0.3288
0.6645 0.6710 0.3290
0.6646 0.6708 0.3292
0.6647 0.6706 0.3294
0.6648 0.6704 0.3296
0.6649 0.6702 0.3298


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6650 0.6700 0.3300
0.6651 0.6698 0.3302
0.6652 0.6696 0.3304
0.6653 0.6694 0.3306
0.6654 0.6692 0.3308
0.6655 0.6690 0.3310
0.6656 0.6688 0.3312
0.6657 0.6686 0.3314
0.6658 0.6684 0.3316
0.6659 0.6682 0.3318
0.6660 0.6680 0.3320
0.6661 0.6678 0.3322
0.6662 0.6676 0.3324
0.6663 0.6674 0.3326
0.6664 0.6672 0.3328
0.6665 0.6670 0.3330
0.6666 0.6668 0.3332
0.6667 0.6666 0.3334
0.6668 0.6664 0.3336
0.6669 0.6662 0.3338
0.6670 0.6660 0.3340
0.6671 0.6658 0.3342
0.6672 0.6656 0.3344
0.6673 0.6654 0.3346
0.6674 0.6652 0.3348
0.6675 0.6650 0.3350
0.6676 0.6648 0.3352
0.6677 0.6646 0.3354
0.6678 0.6644 0.3356
0.6679 0.6642 0.3358
0.6680 0.6640 0.3360
0.6681 0.6638 0.3362
0.6682 0.6636 0.3364
0.6683 0.6634 0.3366
0.6684 0.6632 0.3368
0.6685 0.6630 0.3370
0.6686 0.6628 0.3372
0.6687 0.6626 0.3374
0.6688 0.6624 0.3376
0.6689 0.6622 0.3378
0.6690 0.6620 0.3380
0.6691 0.6618 0.3382
0.6692 0.6616 0.3384
0.6693 0.6614 0.3386
0.6694 0.6612 0.3388
0.6695 0.6610 0.3390
0.6696 0.6608 0.3392
0.6697 0.6606 0.3394
0.6698 0.6604 0.3396
0.6699 0.6602 0.3398


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6700 0.6600 0.3400
0.6701 0.6598 0.3402
0.6702 0.6596 0.3404
0.6703 0.6594 0.3406
0.6704 0.6592 0.3408
0.6705 0.6590 0.3410
0.6706 0.6588 0.3412
0.6707 0.6586 0.3414
0.6708 0.6584 0.3416
0.6709 0.6582 0.3418
0.6710 0.6580 0.3420
0.6711 0.6578 0.3422
0.6712 0.6576 0.3424
0.6713 0.6574 0.3426
0.6714 0.6572 0.3428
0.6715 0.6570 0.3430
0.6716 0.6568 0.3432
0.6717 0.6566 0.3434
0.6718 0.6564 0.3436
0.6719 0.6562 0.3438
0.6720 0.6560 0.3440
0.6721 0.6558 0.3442
0.6722 0.6556 0.3444
0.6723 0.6554 0.3446
0.6724 0.6552 0.3448
0.6725 0.6550 0.3450
0.6726 0.6548 0.3452
0.6727 0.6546 0.3454
0.6728 0.6544 0.3456
0.6729 0.6542 0.3458
0.6730 0.6540 0.3460
0.6731 0.6538 0.3462
0.6732 0.6536 0.3464
0.6733 0.6534 0.3466
0.6734 0.6532 0.3468
0.6735 0.6530 0.3470
0.6736 0.6528 0.3472
0.6737 0.6526 0.3474
0.6738 0.6524 0.3476
0.6739 0.6522 0.3478
0.6740 0.6520 0.3480
0.6741 0.6518 0.3482
0.6742 0.6516 0.3484
0.6743 0.6514 0.3486
0.6744 0.6512 0.3488
0.6745 0.6510 0.3490
0.6746 0.6508 0.3492
0.6747 0.6506 0.3494
0.6748 0.6504 0.3496
0.6749 0.6502 0.3498


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6750 0.6500 0.3500
0.6751 0.6498 0.3502
0.6752 0.6496 0.3504
0.6753 0.6494 0.3506
0.6754 0.6492 0.3508
0.6755 0.6490 0.3510
0.6756 0.6488 0.3512
0.6757 0.6486 0.3514
0.6758 0.6484 0.3516
0.6759 0.6482 0.3518
0.6760 0.6480 0.3520
0.6761 0.6478 0.3522
0.6762 0.6476 0.3524
0.6763 0.6474 0.3526
0.6764 0.6472 0.3528
0.6765 0.6470 0.3530
0.6766 0.6468 0.3532
0.6767 0.6466 0.3534
0.6768 0.6464 0.3536
0.6769 0.6462 0.3538
0.6770 0.6460 0.3540
0.6771 0.6458 0.3542
0.6772 0.6456 0.3544
0.6773 0.6454 0.3546
0.6774 0.6452 0.3548
0.6775 0.6450 0.3550
0.6776 0.6448 0.3552
0.6777 0.6446 0.3554
0.6778 0.6444 0.3556
0.6779 0.6442 0.3558
0.6780 0.6440 0.3560
0.6781 0.6438 0.3562
0.6782 0.6436 0.3564
0.6783 0.6434 0.3566
0.6784 0.6432 0.3568
0.6785 0.6430 0.3570
0.6786 0.6428 0.3572
0.6787 0.6426 0.3574
0.6788 0.6424 0.3576
0.6789 0.6422 0.3578
0.6790 0.6420 0.3580
0.6791 0.6418 0.3582
0.6792 0.6416 0.3584
0.6793 0.6414 0.3586
0.6794 0.6412 0.3588
0.6795 0.6410 0.3590
0.6796 0.6408 0.3592
0.6797 0.6406 0.3594
0.6798 0.6404 0.3596
0.6799 0.6402 0.3598


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6800 0.6400 0.3600
0.6801 0.6398 0.3602
0.6802 0.6396 0.3604
0.6803 0.6394 0.3606
0.6804 0.6392 0.3608
0.6805 0.6390 0.3610
0.6806 0.6388 0.3612
0.6807 0.6386 0.3614
0.6808 0.6384 0.3616
0.6809 0.6382 0.3618
0.6810 0.6380 0.3620
0.6811 0.6378 0.3622
0.6812 0.6376 0.3624
0.6813 0.6374 0.3626
0.6814 0.6372 0.3628
0.6815 0.6370 0.3630
0.6816 0.6368 0.3632
0.6817 0.6366 0.3634
0.6818 0.6364 0.3636
0.6819 0.6362 0.3638
0.6820 0.6360 0.3640
0.6821 0.6358 0.3642
0.6822 0.6356 0.3644
0.6823 0.6354 0.3646
0.6824 0.6352 0.3648
0.6825 0.6350 0.3650
0.6826 0.6348 0.3652
0.6827 0.6346 0.3654
0.6828 0.6344 0.3656
0.6829 0.6342 0.3658
0.6830 0.6340 0.3660
0.6831 0.6338 0.3662
0.6832 0.6336 0.3664
0.6833 0.6334 0.3666
0.6834 0.6332 0.3668
0.6835 0.6330 0.3670
0.6836 0.6328 0.3672
0.6837 0.6326 0.3674
0.6838 0.6324 0.3676
0.6839 0.6322 0.3678
0.6840 0.6320 0.3680
0.6841 0.6318 0.3682
0.6842 0.6316 0.3684
0.6843 0.6314 0.3686
0.6844 0.6312 0.3688
0.6845 0.6310 0.3690
0.6846 0.6308 0.3692
0.6847 0.6306 0.3694
0.6848 0.6304 0.3696
0.6849 0.6302 0.3698


Proporción de
Subsidio
Factor No
Acreditable
Factor
Acreditable
0.6850 0.6300 0.3700
0.6851 0.6298 0.3702
0.6852 0.6296 0.3704
0.6853 0.6294 0.3706
0.6854 0.6292 0.3708
0.6855 0.6290 0.3710
0.6856 0.6288 0.3712
0.6857 0.6286 0.3714
0.6858 0.6284 0.3716
0.6859 0.6282 0.3718
0.6860 0.6280 0.3720
0.6861 0.6278 0.3722
0.6862 0.6276 0.3724
0.6863 0.6274 0.3726
0.6864 0.6272 0.3728
0.6865 0.6270 0.3730
0.6866 0.6268 0.3732
0.6867 0.6266 0.3734
0.6868 0.6264 0.3736
0.6869 0.6262 0.3738
0.6870 0.6260 0.3740
0.6871 0.6258 0.3742
0.6872 0.6256 0.3744
0.6873 0.6254 0.3746
0.6874 0.6252 0.3748
0.6875 0.6250 0.3750
0.6876 0.6248 0.3752
0.6877 0.6246 0.3754
0.6878 0.6244 0.3756
0.6879 0.6242 0.3758
0.6880 0.6240 0.3760
0.6881 0.6238 0.3762
0.6882 0.6236 0.3764
0.6883 0.6234 0.3766
0.6884 0.6232 0.3768
0.6885 0.6230 0.3770
0.6886 0.6228 0.3772
0.6887 0.6226 0.3774
0.6888 0.6224 0.3776
0.6889 0.6222 0.3778
0.6890 0.6220 0.3780
0.6891 0.6218 0.3782
0.6892 0.6216 0.3784
